| Разрешение экрана | 1440x3120 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | широкоугольный 200 Мп, 24 мм, f/1.4, 1/1.3", 0.6 мкм, оптическая стабилизация; сверхширокоугольный 50 Мп, 120°, f/1.9, 1/2.5", 0.7 мкм; телеобъектив 50 Мп, 111 мм, f/2.9, 1/2.52", 0.7 мкм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация; телеобъектив 10 Мп, f/2.4, 1/3.94", 3x оптический зум, оптическая стабилизация |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор |
|---|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 740 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4740 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
| Конструкция |
|---|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | приватный дисплей, симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Размеры и вес |
|---|
| Длина | 163.6 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 214 г |
| Экран |
|---|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 498 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Armor 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Основная камера |
|---|
| Основной блок камер | 200 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Количество модулей камеры | 4 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, два телеобъектива |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 5X и 3X (на увеличение), 10X оптического качества |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера |
|---|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики |
|---|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Навигация |
|---|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| Передача данных |
|---|
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Интерфейсы |
|---|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
| Аккумулятор и время работы |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
| Мощность зарядки | 60 Вт |
| Комплектация |
|---|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | есть |